Tarifs, options et conditions 2022
Tarifs 2022
Dates 2022 |
du 19/03 au 25/06 et du 03/09 au 11/10 |
du 19/03 au 28/05 | du 28/05 au 25/06 | du 25/06 au 16/07 | du 16/07 au 30/07 | du 30/07 au 20/08 | du 20/08 au 27/08 | du 27/08 au 03/09 | du 03/09 au 13/11 |
Tarifs exprimés en euros 1 place de parking comprise par MH |
Par nuit (mini 2 nuits) |
Promotion 7 nuits = 5 |
Promotion 7 nuits = 6 |
Semaine | Promotion 7 nuits = 5 |
||||
Classique clim 2/3 pers. | 57 | 285 | 342 | 655 | 795 | 1015 | 720 | 655 | 285 |
Classique clim 2/4 pers. | 62 | 310 | 372 | 690 | 845 | 1065 | 770 | 690 | 310 |
Classique clim 2/5 pers. | 67 | 335 | 402 | 725 | 895 | 1115 | 820 | 725 | 335 |
Classique clim 2/6 pers. | 72 | 360 | 432 | 760 | 945 | 1165 | 870 | 760 | 360 |
Confort clim 2/4 pers. | 72 | 360 | 432 | 760 | 945 | 1165 | 870 | 760 | 360 |
Confort clim 2/5 pers. | 77 | 385 | 462 | 795 | 995 | 1205 | 920 | 795 | 385 |
Confort clim 2/6 pers. | 82 | 410 | 492 | 830 | 1045 | 1255 | 970 | 830 | 410 |
PMR Confort clim 2/4 pers. | 72 | 360 | 432 | 760 | 945 | 1115 | 870 | 760 | 360 |
Prestige clim + TV 2/5 pers. | 87 | 435 | 522 | 865 | 1 125 | 1365 | 1050 | 865 | 435 |
Prestige clim + TV 2/8 pers. | 97 | 485 | 582 | 925 | 1 185 | 1425 | 1110 | 925 | 485 |
Taxe de séjour par jour et par personne de plus de 18 ans de 0,66€
Frais de dossier de 25€ non remboursable en cas d’annulation du séjour
Conditions de paiement : 25% à la réservation, le solde 6 semaines avant le début du séjour
Options
OPTIONS | Prix / Semaine | Prix/Jour* | OPTIONS | Prix / Semaine | Prix/Jour* |
Lit Bébé | 20.00 € | 3.00 € | Animal de compagnie | - | 3.00 € |
Kit Bébé ** | 30.00 € | 4.50 € | Véhicule supplémentaire | - | 3.50 € |
Linge de Lit Coton | 14.00 € | - | Forfait Ménage | 75.00 € | - |
Linge de Lit Jetable |
8.00 € | 2.50 € | Télévision | 50.00 € | 7.50 € |
Serviette de Toilette | 6.00 € | 2.00 € | Wi-Fi sur tout le camping |
GRATUIT | GRATUIT |
* les prix jour s'entendent pour 2 nuits minimum
** le Kit Bébé comprend : lit + chaise haute + baignoire