Tarifs, options et conditions 2021
Tarifs 2021
Dates 2021 |
du 16/03 au 26/06 et du 05/09 au 31/10 |
du 16/03 au 29/05 | du 30/05 au 26/06 | du 27/06 au 17/07 | du 18/07 au 31/07 | du 01/08 au 21/08 | du 22/08 au 28/08 | du 29/08 au 04/09 | du 05/09 au 31/10 |
Tarifs exprimés en euros 1 place de parking comprise par MH |
Par nuit (mini 2 nuits) |
Promotion 7 nuits = 5 |
Promotion 7 nuits = 6 |
Semaine | Promotion 7 nuits = 5 |
||||
Classique clim 2/3 pers. | 57 | 285 | 342 | 605 | 745 | 965 | 670 | 605 | 285 |
Classique clim 2/4 pers. | 62 | 310 | 372 | 640 | 795 | 1015 | 720 | 640 | 310 |
Classique clim 2/5 pers. | 67 | 335 | 402 | 675 | 845 | 1065 | 770 | 675 | 335 |
Classique clim 2/6 pers. | 72 | 360 | 432 | 710 | 895 | 1115 | 820 | 710 | 360 |
Confort clim 2/4 pers. | 72 | 360 | 432 | 710 | 895 | 1115 | 820 | 710 | 360 |
Confort clim 2/5 pers. | 77 | 385 | 462 | 745 | 945 | 1155 | 870 | 745 | 385 |
Confort clim 2/6 pers. | 82 | 410 | 492 | 780 | 995 | 1205 | 920 | 780 | 410 |
PMR Confort clim 2/4 pers. | 72 | 360 | 432 | 710 | 895 | 1115 | 820 | 710 | 360 |
Prestige clim + TV 2/5 pers. | 87 | 435 | 522 | 815 | 1 075 | 1315 | 1000 | 815 | 435 |
Prestige clim + TV 2/8 pers. | 97 | 485 | 582 | 875 | 1 135 | 1375 | 1060 | 875 | 485 |
Taxe de séjour par jour et par personne de + 18 ans de 0,66€
Frais de dossier de 25€ non remboursable en cas d’annulation du séjour
Conditions de paiement : 25% à la réservation, le solde 6 semaines avant le début du séjour
Options
OPTIONS | Prix / Semaine | Prix/Jour* | OPTIONS | Prix / Semaine | Prix/Jour* |
Lit Bébé | 20.00 € | 3.00 € | Animal de compagnie | - | 3.00 € |
Kit Bébé ** | 30.00 € | 4.50 € | Véhicule supplémentaire | - | 3.50 € |
Linge de Lit Coton | 14.00 € | - | Forfait Ménage | 75.00 € | - |
Linge de Lit Jetable |
8.00 € | 2.50 € | Télévision | 50.00 € | 7.50 € |
Serviette de Toilette | 6.00 € | 2.00 € | Wi-Fi sur tout le camping |
GRATUIT | GRATUIT |
* les prix jour s'entendent pour 2 nuits minimum
** le Kit Bébé comprend : lit + chaise haute + baignoire